|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiaal: | aluminiumlegering | Geschatte Macht: | 60W |
|---|---|---|---|
| Maximumoutputvoltage: | 36V | O/P stroom: | 1.65A |
| O/P huidige Tolerantie: | 15% | PF (Type.): | 0.97 |
| Recharegeable: | Ja | Efficiency (Type.): | 90% |
| Markeren: | Constantstroom voeding,meanwell omschakelingsvoeding |
||
Constante Huidige Bestuurder IP67 60W Vijf Jaar Garantie Facultatieve het Verduisteren Functie: de Timing van 0-10V PWM
Eigenschappen:
Toepassing:
Andere LEIDENE Verlichtingsinrichtingen
Modellijst
| Model | O/P | O/P | Geschatte Macht | O/P | THD | PF | Efficiency |
| Voltage | Huidig | Huidig | (Type.) | (Type.) | (Type.) | ||
| Tolerantie | |||||||
| Ht-hlb-60h-36A | 25-36V | 1.65A | 60W | ±5% | 15% | 0,97 | 90% |
| Ht-hlb-60h-48A | 36-48V | 1.2A | 60W | ±5% | 15% | 0,97 | 90% |
| Douane-kleermaker | / | / | / | / | / | / | / |
Inputkenmerken
| Parameter | Min | Type. | Maximum | Opmerkingen |
| Geschatte AC inputwaaier | 100Vac | 277Vac | ||
| AC inputwaaier | 90Vac | 305Vac | ||
| Inputfrequentiegebied | 47Hz | 63Hz | ||
| Maximum ingangsstroom | 0.7A | 90Vac, volledige lading | ||
| Toevloedstroom | 60A | 230Vac/50Hz, koud begin | ||
| Geen ladingsmacht | 1.0W | 1.5W | 230Vac/50Hz, geen lading | |
| Machtsfactor | 0,95 | 0,97 | 230Vac/50Hz, volledige lading | |
| 0,9 | 100-277Vac/50Hz, Lading 70-100% | |||
| THD | 10% | 100-277Vac/50Hz, Lading 70-100% |
Outputkenmerken
| Parameter | Min | Type. | Maximum | Opmerkingen | |
| De waaier van het outputvoltage | Hlb-60h-36 | 25V | 33V | 36V | |
| Hlb-60h-48 | 36V | 45V | 48V | ||
| Douane-kleermaker | / | / | / | ||
| Nominaal vermogenstroom | Hlb-60h-36 | 1.8A | |||
| Hlb-60h-48 | 1.2A | ||||
| Douane-kleermaker | / | / | / | ||
| Regelbare stroom | Hlb-60h-36 | 1.5A | 1.8A | 1.95A | |
| waaier | |||||
| Hlb-60h-48 | 0.9A | 1.2A | 1.3A | ||
| Douane-kleermaker | / | / | / | ||
| Geen ladingsvoltage | Hlb-60h-36 | 42V | 46V | 50V | |
| Hlb-60h-48 | 52V | 58V | 65V | ||
| Douane-kleermaker | / | / | / | ||
| Efficiency @230Vac | Hlb-60h-36 | 88% | 90% | / | |
| Hlb-60h-48 | 88% | 90% | / | ||
| Douane-kleermaker | / | / | / | ||
| De tolerantie van de outputstroom | -5% | 5% | |||
| De rimpeling van de outputstroom (pk-PK) | 3200mvVVVV | 5000mV | Volledige lading | ||
| De startstroom schiet voorbij | 10% | ||||
| Starttijd | 1S | 2S | 230Vac | ||
| Lijnverordening | -3% | 3% | Volledige lading | ||
| Ladingsverordening | -3% | 3% | |||
Mechanische Kenmerken (Eenheid: mm)
![]()
| NOTA: | |
|
Inputdraad |
UL model: UL #18AWG 3*0.824mm GROENE ²: PE, ZWARTE: L, WIT: N |
| Euro model: VDE 3*0.75mm ², YELLOW/GREEN: BRUIN PE: L, BLAUW: N | |
| Outputdraad | UL model: UL #18AWG 2*0.824MM ², ROOD: V+, ZWARTE: V |
| Euro model: VDE 2*BRUINE0.75mm²: V+, BLAUW: V | |
| SCHEMERIGE Draad | #22AWG, PURPLE: GRIJSDIM+: VERDUISTER |
Contactpersoon: Mr. James
Tel.: + 86 13410844021
Fax: 86-755-36607480