|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Toepassing: | Geleide lichten openlucht | Garantietijd: | 5 jaar |
|---|---|---|---|
| Wijze: | Hlb-150h-36A | Waterdicht type: | IP67 |
| Geschatte Macht: | 150W | Maximumoutputvoltage: | 36V |
| PF (Typ.): | 0,96 | Efficiency (Type.): | 90% |
| Merk: | Phenson | Voedingtype: | constante stroom |
| Markeren: | Rohs constante huidige voeding,meanwell geleide bestuurder,De geleide bestuurder van IP67 meanwell |
||
HLB-reeks150w Openlucht Geleide Bestuurder Constant Current Power Supply IP67
Modellijst,
| Model | O/P | O/P | Geschatte Macht | O/P | THD | PF | Efficiency |
| Voltage | Huidig | Huidig | (Type.) | (Type.) | (Type.) | ||
| Tolerantie | |||||||
| Hlb-150h-36A | 25-36V | 4.2A | 151.2W | ±5% | 15% | 0,96 | 90% |
| Hlb-150h-48A | 36-48V | 3.25A | 151.2W | ±5% | 15% | 0,96 | 90% |
| Douane-kleermaker | / | / | / | / | / | / | / |
Input Characterstics,
| Parameter | Min | Type. | Maximum | Opmerkingen |
| Geschatte AC inputwaaier | 100Vac | 277Vac | ||
| AC inputwaaier | 90Vac | 305Vac | ||
| Inputfrequentiegebied | 47Hz | 63Hz | ||
| Maximum ingangsstroom | 1.8A | 90Vac, volledige lading | ||
| Toevloedstroom | 60A | 230Vac/50Hz, koud begin | ||
| Geen ladingsmacht | 1.0W | 1.5W | 230Vac/50Hz, geen lading | |
| Machtsfactor | 0,95 | 0,96 | 230Vac/50Hz, volledige lading | |
| 0,9 | 100-277Vac/50Hz, Lading 70-100% | |||
| THD | 15% | 100-277Vac/50Hz, Lading 70-100% |
Output Characterstics,
| Parameter | Min | Type. | Maximum | Opmerkingen | |
| De waaier van het outputvoltage | Hlb-150h-36 | 25V | 33V | 36V | |
| Hlb-150h-48 | 36V | 45V | 48V | ||
| Douane-kleermaker | / | / | / | ||
| Nominaal vermogenstroom | Hlb-150h-36 | 4.2A | |||
| Hlb-150h-48 | 3.15A | ||||
| Douane-kleermaker | / | / | / | ||
| Regelbare stroom | Hlb-150h-36 | 2.1A | 4.2A | 4.6A | |
| waaier | |||||
| Hlb-150h-48 | 1.6A | 3.15A | 3.5A | ||
| Douane-kleermaker | / | / | / | ||
| Geen ladingsvoltage | Hlb-150h-36 | 38V | 42V | 45V | |
| Hlb-150h-48 | 50V | 52V | 55V | ||
| Douane-kleermaker | / | / | / | ||
| Efficiency @230Vac | Hlb-150h-36 | 88% | 90% | ||
| Hlb-150h-48 | 88% | 90% | |||
| Douane-kleermaker | / | / | / | ||
| De tolerantie van de outputstroom | -5% | 5% | |||
| De rimpeling van de outputstroom (pk-PK) | 5% | 10% | Volledige lading | ||
| De startstroom schiet voorbij | 10% | ||||
| Starttijd | 1S | 2S | 230Vac | ||
| Lijnverordening | -1% | 1% | Volledige lading | ||
| Ladingsverordening | -2% | 2% | |||
![]()
Contactpersoon: Mr. James
Tel.: + 86 13410844021
Fax: 86-755-36607480