|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Ingebouwde Batterij: | 18650 Ternaire lithiumbatterij | Batterijtype: | Lithium-ion |
|---|---|---|---|
| Batterijcapaciteit: | 83200mah/135200mah/280800mah | Speciale eigenschappen: | Type C, Flitslicht, Sigarenaansteker |
| Gelijkstroom-Output: | 12V/10A | AC Output: | 110V-220V/ 50Hz-60Hz |
| Markeren: | Multifunctionele Zonnemachtsgenerator,110v zonnemachtsgenerator,500w zonnemachtsgenerator |
||
De multi Zonnegenerator van de Functie500w 110v/220V Zonnevoeding voor Visserij
Producteigenschappen,
De draagbare Machtsgenerator is uitgerust met MPPT die in het Zonne Snelle technoloqy Laden vertaalt. De het laden van het apparaat pre-geïnstalleerde zonneoptimaliseringmodule levert het maximum laden efficiency29% sneller dan een traditionele krachtcentrale.
De machtsbatterij van de voertuigrang binnen, Explosiebestendig, Stabiel en veilig. Zijn levensduur is 80% langer dan gewone batterij.
Product Paramenters,
| Model | UA301 | UA551 | UA1101 | |
| Ingebouwde Batterij | 307.84Wh | 500.24Wh | 1038.96Wh | |
| (Hoogte - kwaliteit 18650 Batterijen) | (83200mAh /14.8V) | 135200mAh/14.8V) | (280800mAh/14.8V) | |
| Input het Laden | Gelijkstroom het Ingevoerde Laden | AC de Adapter AAN van gelijkstroom (19~24V/5A) | ||
| Zonnepaneelinput | 18~23V/5A maximum | |||
| AUTO het Ingevoerde Laden | 12~15V/8A maximum | |||
| USB-c | Maximum PD3.0 5-20V 60W | |||
| AC Output | Outputgolfvorm | Zuivere sinusgolf | ||
| Outputnominale spanning | 100V (95 ~ 115V)/220V (215 ~ 225V) | |||
| Output geschatte frequentie | 50Hz/60Hz±3HZ | |||
| Nominaal vermogenmacht | 300W | 550W | 1000W | |
| Gelijkstroom-Output | 1xDC output 13V±5%V/5A (max12A±10%) (DC5521) | |||
| 1xCigarette aansteker: 13V±5%V/10A (max12A±10%) | ||||
| USB-Output | 2 x USB-a 22.5Wmax, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A | |||
| 1 X USB-C 5~20V/3A (PD3.0) | ||||
| Boltype | 5W LEIDENE Lange helder, S.O.S., uitbarsting flash7 | |||
| Vertoning | LCD Vertoning | |||
| Het koelen methode | De hittedissipatie van aluminiumchassis en het natuurlijke koelen (zonder ventilatorontwerp) | |||
| Verrichtingstemperatuur | Het laden: 0℃~45℃ | |||
| Lossing: -10℃~45℃ | ||||
| Omschakelaarsefficiency (70%-lading) | >90% | |||
| Multi-bescherming | Kort:sluitenbescherming | |||
| Te sterke intensiteitbescherming | ||||
| Overvoltagebescherming | ||||
| Zwakstroombescherming | ||||
| Overbelastingsbescherming | ||||
| Over--temperatuurbescherming | ||||
| Productgrootte (mm) | 192*192*218mm | 192*192*218mm | 192*192*303mm | |
| Productgewicht (kg) | 4.6KG | 6.8KG | 11.5KG | |
| Toebehoren | 1 de Wisselstroomadapter van x | |||
| 1 de Wisselstroomkoord van x | ||||
| 1 x-Kabel van de Autosigaret | ||||
| 1 x-Gebruikershandleiding | ||||
Draagbare Krachtcentrale Gedetailleerde Beelden,![]()
![]()
![]()
Toepassingsscanarios,
Cpap, visserij, het kamperen, noodsituatie, barbecue, zelf-drijft reizen, thuis, openluchtprestaties.![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. James
Tel.: + 86 13410844021
Fax: 86-755-36607480