|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Lichtbron: | 3030 leiden | Deel no: | Ps-200w-3D |
---|---|---|---|
Het werk Voltage: | AC 100V-240V | IP-Grade: | IP65 |
PF: | > 0,9 | Kleur van behuizing: | Black |
BEDRIJFSTEMPERATUUR: | -40 - 50 | Stralingshoek (°): | 120 |
Kleurtemperatuur: | CW/NW/WW | Garantie: | 3~5 jaren |
Ra: | 70/80 | GROOTTE (MM.): | 470.5*360*60 |
Markeren: | Led binnenverlichting,Outdoor Led verlichting |
Philips 3030 het LEIDENE openluchtwaterbewijs geleide vloed lichte 200W van IP65
1. Toepassing:
Pakhuizen, bouwwerven, scholen, parkeerterreinen, winkelcomplexxen, de post van het hoge snelheidsspoor, terminal, metropost.
2. Eigenschappen
1. Minder gewicht, koperpijp het snelle koelen, hoge lichte efficiency, hoge kostenprestaties;
2. Ontworpen voor diverse toepassingenwith120°precision brekings optische reflectors,
Het gebruiken van hoog-heldere Philips3030-LEIDENE spaanders en Meanwell-bestuurder de van uitstekende kwaliteit;
3. Verschillende beveiligingsniveaus beschikbaar voor diverse toepassingen;
4. De Phtoelectricsensoren kunnen worden toegepast;
5. DIALUX-beschikbaar simulatieontwerp.
3. Technische Parameter
Model | LEIDEN Merk | GDT | CRI | Lichtstromen | Grootte (mm) | Systeemmacht |
Ps-10w-3D | Philips 3030 | 3000-7000K | 70/80 | 100-120LM/W | 166*116*32 | 10W±5% |
Ps-20w-3D | Philips 3030 | 3000-7000K | 70/80 | 100-120LM/W | 216.5*152*40 | 20W±5% |
Ps-30w-3D | Philips 3030 | 3000-7000K | 70/80 | 100-120LM/W | 226.5*167*40 | 30W±5% |
Ps-50w-3D | Philips 3030 | 3000-7000K | 70/80 | 100-120LM/W | 310.5*220*50 | 50W±5% |
Ps-80w-3D | Philips 3030 | 3000-7000K | 70/80 | 100-120LM/W | 354.5*245*55 | 80W±5% |
Ps-100w-3D | Philips 3030 | 3000-7000K | 70/80 | 100-120LM/W | 402.5*295*60 | 100W±5% |
Ps-150w-3D | Philips 3030 | 3000-7000K | 70/80 | 100-120LM/W | 430.5*330*60 | 150W±5% |
Ps-200w-3D | Philips 3030 | 3000-7000K | 70/80 | 100-120LM/W | 470.5*360*60 | 200W±5% |
4. Grootte
5. Het bekijken hoek
6. Installatievoorzorgsmaatregelen:
De plaats van de verlichtingsinstallatie moet voldoende load-bearing capaciteit hebben, en zijn doenbaarheid moet drie keer kunnen weerstaan meer dan de vloed lichtgewicht. Het het werk van de lampen voltage is Hoogspannings Wisselstroom, zou ver vanaf de menigten en de gemakkelijk toegankelijke plaatsen moeten zijn, en goede veiligheidsmaatregelen treffen--verbind behoorlijk de grouddraad, om eender welke ongevallen te vermijden. De lampen zouden in geventileerde gebieden moeten worden geïnstalleerd, de lamp heeft houden een goed milieu voor betere hittedissipatie.
7. Pakketdetails
Punt | Verpakkingsgrootte (mm) | N.W/G.W. (KG) |
Ps-10w-3D | 200*135*40 | 0.5/0.7 |
Ps-20w-3D | 250*180*48 | 0.8/1.0 |
Ps-30w-3D | 260*195*48 | 1.1/1.3 |
Ps-50w-3D | 355*255*58 | 2.1/2.3 |
Ps-80w-3D | 435*340*130 | 3.4/3.7 |
Ps-100w-3D | 480*390*135 | 4.2/4.6 |
Ps-150w-3D | 510*430*135 | 5.4/5.8 |
Ps-200w-3D | 555*460*135 | 6.4/6.8 |
8. Installatievoorzichtigheid
1. Draai van de macht vóór onderhoud.
2. Maak rgularly de reflector schoon om de efficiënte lichte transmissie te handhaven.
3. Maak het stof van PC-lens schoon en heatsink om het juiste het koelen effect te handhaven.
4. Gebruik water of geen corrosieve vloeistof om de lamp schoon te maken, preferly om een droge doek te gebruiken om eender welke schade aan de lamp te vermijden.
5. Wanneer het installeren van of het replaing van of het vervangen van de voeding, gebruik direct een schroevedraaier om de bestuurders rugdekking te openen, en dan het te verwijderen.
Nota: Gelieve te verbinden de drie-kern AC draad behoorlijk, verbindt het rood FireWire, met de brief“ L“ wijst op; blauw met de nul-lijn; Met de brief“ N“ betekent; groen of geel voor de gound-draad, met de brief“ G“ vertegenwoordigt.
Contactpersoon: Mr. James
Tel.: + 86 13410844021
Fax: 86-755-36607480