Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
maximum macht: | 100W | Materiaal: | metaal |
---|---|---|---|
Waterdichte rang: | IP67 | Voltagewaaier: | 25-36V |
Huidig: | 2.68A | Effiency: | 90% |
PF (Typ.): | 0,97 | O/P huidige Tolerantie: | 5% |
Markeren: | 4kV geleide Bestuurder Power Supply,meanwell omschakelingsvoeding,4kV constante huidige voeding |
De Reeks100w Openlucht Geleide Bestuurder Power Supply IP6 van Constant Current HLB
Eigenschappen:
Modellijst:
Model | O/P | O/P | Geschatte Macht | O/P | THD | PF | Efficiency |
Voltage | Huidig | Huidig | (Type.) | (Type.) | (Type.) | ||
Tolerantie | |||||||
Ht-hlb-100h-36A | 25-36V | 2.68A | 100W | ±5% | 15% | 0,97 | 90% |
Ht-hlb-100h-48A | 36-48V | 2A | 100W | ±5% | 15% | 0,97 | 90% |
Douane-kleermaker | / | / | / | / | / | / | / |
Inputkenmerken:
Parameter | Min | Type. | Maximum | Opmerkingen |
Geschatte AC inputwaaier | 100Vac | 277Vac | ||
AC inputwaaier | 90Vac | 305Vac | ||
Inputfrequentiegebied | 47Hz | 63Hz | ||
Maximum ingangsstroom | 1.25A | 90Vac, volledige lading | ||
Toevloedstroom | 60A | 230Vac/50Hz, koud begin | ||
Geen ladingsmacht | 1.0W | 1.5W | 230Vac/50Hz, geen lading | |
Machtsfactor | 0,95 | 0,97 | 230Vac/50Hz, volledige lading | |
0,9 | 100-277Vac/50Hz, Lading 70-100% | |||
THD | 10% |
100-277Vac/50Hz, Lading 70-100% |
Outputkenmerken,
Parameter | Min | Type. | Maximum | Opmerkingen | |
De waaier van het outputvoltage | Hlb-100h-36 | 25V | 33V | 36V | |
Hlb-100h-48 | 36V | 45V | 48V | ||
Douane-kleermaker | / | / | / | ||
Nominaal vermogenstroom | Hlb-100h-36 | 3A | |||
Hlb-100h-48 | 2.1A | ||||
Douane-kleermaker | / | / | / | ||
Regelbare stroom | Hlb-100h-36 | 2.26A | 3A | 3.7A | |
waaier | |||||
Hlb-100h-48 | 1.8A | 2.1A | 3A | ||
Douane-kleermaker | / | / | / | ||
Geen ladingsvoltage | Hlb-100h-36 | 38V | 44V | 48V | |
Hlb-100h-48 | 50V | 54V | 58V | ||
Douane-kleermaker | / | / | / | ||
Efficiency @230Vac | Hlb-100h-36 | 88% | 90% | / | |
Hlb-100h-48 | 88% | 90% | / | ||
Douane-kleermaker | / | / | / | ||
De tolerantie van de outputstroom | -5% | 5% | |||
De rimpeling van de outputstroom (pk-PK) | 3600mV | 5000mV | Volledige lading | ||
De startstroom schiet voorbij | 10% | ||||
Starttijd | 1S | 2S | 230Vac | ||
Lijnverordening | -3% | 3% | Volledige lading | ||
Ladingsverordening | -3% | 3% |
Andere Kenmerken,
Parameter | Min | Type. | Maximum | Opmerkingen | |
0-10V het verduisteren | Schemerige Vmax | -20V | 14V | ||
(Facultatief) | Schemerige Waaier | 10%Iomax | 100%Ioset | ||
Voltage | 1V | 10V | |||
VAN | / | / | / | Schemerig-van waarde | |
OP | / | / | / | ||
PWM-het Verduisteren | Hoog | 5V | 10V | ||
(Facultatief) | Laag | -0.3V | -0.6V | ||
Frequentie | 200Hz | 2KHz | |||
PWM-Plicht | 1% | 99% | |||
Timingskromme | IC-Controle | Door te programmeren | Typisch 2-5 secties | ||
(Facultatief) | |||||
Bescherming | OTP | 90℃ | 100℃ | 110℃ | Tc, zelf-Terugwinning |
Kortsluiting | De bestuurder zal beschadigd niet met | Hikwijze | |||
Bescherming | kort:sluitenmacht <10w> | ||||
Het levenstijd | 50000 uren | 230Vac, volledige lading, Tc 75℃, | |||
Tc | 90℃ | ||||
Garantie | 5 jaar | Tc: 75℃ | |||
Netto Gewicht | 580g | ||||
Afmeting | 170*53*39.5 | L x W x H (mm) |
Mechanische Kenmerken (Eenheid: mm)
NOTA: | |
Inputdraad | UL modelleer: UL #18AWG 3*0.824mm GROENE ²: PE, ZWARTE: L, WIT: N |
Euro model: VDE 3*0.75mm ², YELLOW/GREEN: BRUIN PE: L, BLAUW: N | |
Outputdraad | UL modelleer: UL #18AWG 2*0.824mm ², ROOD: V+, ZWARTE: V |
Euro model: VDE 2*0.75mm BRUINE ²: V+, BLAUW: V | |
SCHEMERIGE Draad | #22AWG, PURPLE: GRIJS DIM+: VERDUISTER |
Contactpersoon: Mr. James
Tel.: + 86 13410844021
Fax: 86-755-36607480